Cape Coral, FL
Villa Hideaway, Cape Coral
Villa Hideaway
đ´ Tropischer RĂźckzugsort mit Pool | Haustier- und familienfreundlich | Southwest Cape Coral
Willkommen in der Villa Hideaway, Ihrem privaten tropischen Rßckzugsort in einem ruhigen Viertel von Southwest Cape Coral. Umgeben von ßppiger Bepflanzung und ganz auf Entspannung ausgelegt, bietet dieses erholsame Poolhaus die perfekte Mischung aus Komfort, Privatsphäre und entspanntem Florida-Lebensgefßhl.
Ganz gleich, ob Sie einen Familienurlaub, einen Urlaub zu zweit oder eine entspannte Auszeit mit Freunden â und Ihrem vierbeinigen Begleiter â planen: Villa Hideaway ist der perfekte Ort, um zur Ruhe zu kommen, die Sonne zu genieĂen und den Lebensstil SĂźdwestfloridas zu erleben.
Verbringen Sie Ihre Tage am glitzernden privaten Pool, essen Sie im Freien unter Palmen, erkunden Sie nahe gelegene Strände und Naturschutzgebiete oder entspannen Sie einfach in Ihrem eigenen tropischen âHideawayâ.
âď¸ Ideal fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Urlaube zu zweit
⢠Reisen mit Haustieren
⢠Winterauszeiten
⢠Entspannte Aufenthalte am Pool
⢠Reisen mit Freunden & Gruppen
â Gäste-Favoriten
⢠Privater beheizter Pool
⢠Tropische Oase im Garten
⢠Haustierfreundliches Haus
⢠Ruhige Lage in Southwest Cape Coral
⢠Heller, offener Grundriss
⢠Voll ausgestattete moderne Kßche
⢠GroĂzĂźgige AuĂenbereiche zum Entspannen
⢠Nahe Stränden, Restaurants & Cape Harbour
đĄ Die Unterkunft
In diesem Poolhaus mit 3 Schlafzimmern in Cape Coral finden bis zu 6 Gäste bequem Platz.
Schlafzimmer
⢠Master-Suite â Kingsize-Bett & eigenes Badezimmer
⢠Zweites Schlafzimmer â Queensize-Bett
⢠Drittes Schlafzimmer â Queensize-Bett
Ausstattung des Hauses
⢠Privater Pool
⢠Tropisch gestalteter Garten
⢠GroĂzĂźgige Sitz- & Entspannungsbereiche im Freien
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Arbeitsplatten aus Granit
⢠Edelstahlgeräte
⢠Offener Wohn- & Essbereich
⢠Smart-TVs
⢠Kostenloses WLAN
⢠Waschmaschine & Trockner
⢠Grill
⢠Selbstständiger Check-in mit Smart Lock
Gäste finden zudem Haushaltsartikel wie Kochgeschirr, Geschirr, Bettwäsche, Handtßcher und alles, was fßr einen entspannten Aufenthalt in Sßdwestflorida benÜtigt wird.
Reisebetten, Hochstßhle und weitere Artikel fßr Kinder sind ßber Little Beach Bum Rentals mit einem exklusiven Gästerabatt erhältlich.
đ´ Nahe gelegene Strände & lokale Attraktionen
Die Villa Hideaway liegt in der Nähe vieler beliebter Attraktionen und Ausflugsziele in der Natur Sßdwestfloridas.
Zu den nahe gelegenen Favoriten gehĂśren:
⢠Cape Harbour Marina & Restaurants
⢠Golfstrände & Restaurants am Wasser
⢠Sanibel Island
⢠Fort Myers Beach
⢠Lokale Golfplätze
⢠Naturschutzgebiete & Ăkoparks
⢠Restaurants & Unterhaltung in Downtown Cape Coral
đś Haustierfreundlich
Hunde sind willkommen (leider keine Katzen).
Maximal 2 nicht aggressive Hunde bis zu jeweils 35 Pfund gegen HaustiergebĂźhr.
â ď¸ Sicherheitshinweis
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber einen privaten Swimmingpool.
Kinder mĂźssen sich in der Nähe des Pools und in den AuĂenbereichen stets unter Aufsicht befinden.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂźck strengstens verboten.
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera mit Blick auf den Hauseingang.
Roelens Vacations ist stolz darauf, mit der Stadt zusammenzuarbeiten, um Recycling zu fĂśrdern und unsere Gemeinschaft nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Vielen Dank fĂźr Ihre UnterstĂźtzung und dafĂźr, dass Sie Teil einer nachhaltigeren Zukunft sind!
Villa Hideaway
đ´ Tropischer RĂźckzugsort mit Pool | Haustier- und familienfreundlich | Southwest Cape Coral
Willkommen in der Villa Hideaway, Ihrem privaten tropischen Rßckzugsort in einem ruhigen Viertel von Southwest Cape Coral. Umgeben von ßppiger Bepflanzung und ganz auf Entspannung ausgelegt, bietet dieses erholsame Poolhaus die perfekte Mischung aus Komfort, Privatsphäre und entspanntem Florida-Lebensgefßhl.
Ganz gleich, ob Sie einen Familienurlaub, einen Urlaub zu zweit oder eine entspannte Auszeit mit Freunden â und Ihrem vierbeinigen Begleiter â planen: Villa Hideaway ist der perfekte Ort, um zur Ruhe zu kommen, die Sonne zu genieĂen und den Lebensstil SĂźdwestfloridas zu erleben.
Verbringen Sie Ihre Tage am glitzernden privaten Pool, essen Sie im Freien unter Palmen, erkunden Sie nahe gelegene Strände und Naturschutzgebiete oder entspannen Sie einfach in Ihrem eigenen tropischen âHideawayâ.
âď¸ Ideal fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Urlaube zu zweit
⢠Reisen mit Haustieren
⢠Winterauszeiten
⢠Entspannte Aufenthalte am Pool
⢠Reisen mit Freunden & Gruppen
â Gäste-Favoriten
⢠Privater beheizter Pool
⢠Tropische Oase im Garten
⢠Haustierfreundliches Haus
⢠Ruhige Lage in Southwest Cape Coral
⢠Heller, offener Grundriss
⢠Voll ausgestattete moderne Kßche
⢠GroĂzĂźgige AuĂenbereiche zum Entspannen
⢠Nahe Stränden, Restaurants & Cape Harbour
đĄ Die Unterkunft
In diesem Poolhaus mit 3 Schlafzimmern in Cape Coral finden bis zu 6 Gäste bequem Platz.
Schlafzimmer
⢠Master-Suite â Kingsize-Bett & eigenes Badezimmer
⢠Zweites Schlafzimmer â Queensize-Bett
⢠Drittes Schlafzimmer â Queensize-Bett
Ausstattung des Hauses
⢠Privater Pool
⢠Tropisch gestalteter Garten
⢠GroĂzĂźgige Sitz- & Entspannungsbereiche im Freien
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Arbeitsplatten aus Granit
⢠Edelstahlgeräte
⢠Offener Wohn- & Essbereich
⢠Smart-TVs
⢠Kostenloses WLAN
⢠Waschmaschine & Trockner
⢠Grill
⢠Selbstständiger Check-in mit Smart Lock
Gäste finden zudem Haushaltsartikel wie Kochgeschirr, Geschirr, Bettwäsche, Handtßcher und alles, was fßr einen entspannten Aufenthalt in Sßdwestflorida benÜtigt wird.
Reisebetten, Hochstßhle und weitere Artikel fßr Kinder sind ßber Little Beach Bum Rentals mit einem exklusiven Gästerabatt erhältlich.
đ´ Nahe gelegene Strände & lokale Attraktionen
Die Villa Hideaway liegt in der Nähe vieler beliebter Attraktionen und Ausflugsziele in der Natur Sßdwestfloridas.
Zu den nahe gelegenen Favoriten gehĂśren:
⢠Cape Harbour Marina & Restaurants
⢠Golfstrände & Restaurants am Wasser
⢠Sanibel Island
⢠Fort Myers Beach
⢠Lokale Golfplätze
⢠Naturschutzgebiete & Ăkoparks
⢠Restaurants & Unterhaltung in Downtown Cape Coral
đś Haustierfreundlich
Hunde sind willkommen (leider keine Katzen).
Maximal 2 nicht aggressive Hunde bis zu jeweils 35 Pfund gegen HaustiergebĂźhr.
â ď¸ Sicherheitshinweis
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber einen privaten Swimmingpool.
Kinder mĂźssen sich in der Nähe des Pools und in den AuĂenbereichen stets unter Aufsicht befinden.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂźck strengstens verboten.
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera mit Blick auf den Hauseingang.
Roelens Vacations ist stolz darauf, mit der Stadt zusammenzuarbeiten, um Recycling zu fĂśrdern und unsere Gemeinschaft nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Vielen Dank fĂźr Ihre UnterstĂźtzung und dafĂźr, dass Sie Teil einer nachhaltigeren Zukunft sind!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebßhren und Steuern) | Verfßgbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 15. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 16. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 17. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 18. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 19. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 20. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 21. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 22. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 23. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 24. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 25. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 26. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 27. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 28. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 29. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 30. Sept. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 1. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 2. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 3. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 4. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 5. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 6. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 7. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 8. Okt. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 3 |
| 9. Okt. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 3 |
| 10. Okt. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 3 |
| 11. Okt. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 3 |
| 12. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 13. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 14. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 15. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 16. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 17. Okt. 2026 | 111,02Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 18. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 19. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 20. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 21. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 22. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 23. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 24. Okt. 2026 | 111,02Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 25. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 26. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 27. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 28. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 29. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 30. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 31. Okt. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 3 |
| 1. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 2. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 3. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 4. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 6. Nov. 2026 | 111,02Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 7. Nov. 2026 | 112,24Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 8. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 9. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 10. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 11. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 12. Nov. 2026 | 120,78Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 13. Nov. 2026 | 122Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 14. Nov. 2026 | 114,68Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 15. Nov. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 16. Nov. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 17. Nov. 2026 | 111,02Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 18. Nov. 2026 | 117,12Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 19. Nov. 2026 | 132,98Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 20. Nov. 2026 | 132,98Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 21. Nov. 2026 | 134,20Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 22. Nov. 2026 | 131,76Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 23. Nov. 2026 | 111,02Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 24. Nov. 2026 | 112,24Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 25. Nov. 2026 | 130,54Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 26. Nov. 2026 | 146,40Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 27. Nov. 2026 | 145,18Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 28. Nov. 2026 | 140,30Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 29. Nov. 2026 | 113,46Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 30. Nov. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 1. Dez. 2026 | 109,80Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 2. Dez. 2026 | 113,46Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 3. Dez. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 4. Dez. 2026 | 124,44Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 5. Dez. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 6. Dez. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 7. Dez. 2026 | 108,58Â $ | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 8. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 9. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 10. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 11. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 12. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 13. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 14. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 15. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 16. Dez. 2026 | 108,58Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 17. Dez. 2026 | 109,80Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 18. Dez. 2026 | 128,10Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 19. Dez. 2026 | 162,26Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 20. Dez. 2026 | 165,92Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Dez. 2026 | 168,36Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Dez. 2026 | 189,10Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Dez. 2026 | 200,08Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Dez. 2026 | 212,28Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Dez. 2026 | 223,26Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Dez. 2026 | 236,68Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Dez. 2026 | 246,44Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Dez. 2026 | 283,04Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 29. Dez. 2026 | 291,58Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 30. Dez. 2026 | 312,32Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 31. Dez. 2026 | 319,64Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. Jan. 2027 | 312,32Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 2. Jan. 2027 | 272,06Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 3. Jan. 2027 | 239,12Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 4. Jan. 2027 | 220,82Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 5. Jan. 2027 | 207,40Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 6. Jan. 2027 | 208,62Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 7. Jan. 2027 | 206,18Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 8. Jan. 2027 | 197,64Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 9. Jan. 2027 | 223,26Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 10. Jan. 2027 | 206,18Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 11. Jan. 2027 | 197,64Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 12. Jan. 2027 | 189,10Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 13. Jan. 2027 | 202,52Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 14. Jan. 2027 | 207,40Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 15. Jan. 2027 | 209,84Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 16. Jan. 2027 | 252,54Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 17. Jan. 2027 | 240,34Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 18. Jan. 2027 | 234,24Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 19. Jan. 2027 | 230,58Â $ | VerfĂźgbar | 4 |
| 20. Jan. 2027 | 236,68Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Jan. 2027 | 244Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Jan. 2027 | 250,10Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Jan. 2027 | 257,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Jan. 2027 | 247,66Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Jan. 2027 | 244Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Jan. 2027 | 240,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Jan. 2027 | 242,78Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Jan. 2027 | 248,88Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 29. Jan. 2027 | 274,50Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 30. Jan. 2027 | 274,50Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 31. Jan. 2027 | 274,50Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 2. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 3. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 4. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 5. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 6. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 7. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 8. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 9. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 10. Feb. 2027 | 314,76Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 11. Feb. 2027 | 320,86Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 12. Feb. 2027 | 320,86Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 13. Feb. 2027 | 330,62Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 14. Feb. 2027 | 334,28Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 15. Feb. 2027 | 323,30Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 16. Feb. 2027 | 323,30Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 17. Feb. 2027 | 324,52Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 18. Feb. 2027 | 328,18Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 19. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 20. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 21. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 22. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 23. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 24. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 25. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 26. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 27. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 28. Feb. 2027 | 312,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 1. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 2. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 3. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 4. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 5. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 6. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 7. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 8. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 9. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 10. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 11. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 12. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 13. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 14. März 2027 | 312,32 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 15. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 16. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 17. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 18. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 19. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 20. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 21. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 22. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 23. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 24. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 25. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 26. März 2027 | 274,50 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 27. März 2027 | 303,78 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 28. März 2027 | 294,02 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 29. März 2027 | 286,70 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 30. März 2027 | 284,26 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 31. März 2027 | 281,82 $ | Nicht verfßgbar | 7 |
| 1. Apr. 2027 | 315,98Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 2. Apr. 2027 | 311,10Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 3. Apr. 2027 | 295,24Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 4. Apr. 2027 | 275,72Â $ | Nicht verfĂźgbar | 5 |
| 5. Apr. 2027 | 241,56Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 6. Apr. 2027 | 248,88Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 7. Apr. 2027 | 250,10Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 8. Apr. 2027 | 253,76Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 9. Apr. 2027 | 259,86Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 10. Apr. 2027 | 250,10Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 11. Apr. 2027 | 233,02Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 12. Apr. 2027 | 217,16Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 13. Apr. 2027 | 214,72Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 14. Apr. 2027 | 214,72Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 15. Apr. 2027 | 226,92Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 16. Apr. 2027 | 240,34Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 17. Apr. 2027 | 233,02Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 18. Apr. 2027 | 173,24Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 19. Apr. 2027 | 164,70Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 20. Apr. 2027 | 158,60Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 21. Apr. 2027 | 161,04Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 22. Apr. 2027 | 170,80Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 23. Apr. 2027 | 179,34Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 24. Apr. 2027 | 173,24Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 25. Apr. 2027 | 156,16Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 26. Apr. 2027 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 27. Apr. 2027 | 136,64Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 28. Apr. 2027 | 139,08Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 29. Apr. 2027 | 150,06Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 30. Apr. 2027 | 162,26Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 1. Mai 2027 | 139,08Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 2. Mai 2027 | 124,44Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 3. Mai 2027 | 115,90Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 4. Mai 2027 | 113,46Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 5. Mai 2027 | 113,46Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 6. Mai 2027 | 122Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 7. Mai 2027 | 135,42Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 8. Mai 2027 | 137,86Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 9. Mai 2027 | 124,44Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 10. Mai 2027 | 115,90Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 11. Mai 2027 | 113,46Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 12. Mai 2027 | 113,46Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 13. Mai 2027 | 126,88Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 14. Mai 2027 | 140,30Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 15. Mai 2027 | 147,62Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 16. Mai 2027 | 128,10Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 17. Mai 2027 | 120,78Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 18. Mai 2027 | 117,12Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 19. Mai 2027 | 114,68Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 20. Mai 2027 | 129,32Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 21. Mai 2027 | 143,96Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
| 22. Mai 2027 | 150,06Â $ | VerfĂźgbar | 5 |
