Cape Coral, FL
Villa Changes in Attitude, Cape Coral
đ´ Villa Changes in Attitude
RĂźckzugsort am Wasser mit Pool & Whirlpool und Kajaks | Cape Coral
Entfliehen Sie in die Villa Changes in Attitude, einen wunderschÜnen Rßckzugsort am Wasser im Sßdosten von Cape Coral, wo Kanalblick, Sonnenschein und Erholung zusammenkommen. Diese geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern bietet bequem Platz fßr bis zu 8 Gäste und alles, was Sie fßr den perfekten Urlaub im Sßdwesten Floridas brauchen.
Verbringen Sie Ihre Tage entspannt am beheizten Pool, erholen Sie sich im Whirlpool, paddeln Sie mit dem Kajak auf dem Kanal, angeln Sie vom Steg aus oder erkunden Sie nahe gelegene Strände, Restaurants und Attraktionen. Ob Sie einen Familienurlaub, eine Auszeit zu zweit oder einen Angelurlaub planen â Villa Changes in Attitude bietet die ideale Mischung aus Komfort, Bequemlichkeit und Leben am Wasser.
âď¸ Perfekt fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Angelausflßge
⢠Bootsabenteuer
⢠Winterauszeiten
⢠Auszeiten zu zweit
⢠Erholsame Rßckzugsorte am Wasser
â Gästefavoriten
⢠Privater beheizter Pool
⢠Whirlpool/Spa
⢠Kanalblick am Wasser
⢠Privater Steg
⢠Kajak inklusive
⢠Angelruten fßr Gäste verfßgbar
⢠Poolbereich mit Fliegengitterumrandung
⢠AuĂengrill und Essbereich
⢠Strandwagen fßr Ausflßge in der Umgebung
⢠Gßnstige Lage im Sßdosten von Cape Coral
đĄ Die Unterkunft
Dieses komfortable ebenerdige Haus am Wasser ist fßr ein entspanntes Leben in Florida ausgelegt und bietet bequem Platz fßr bis zu 8 Gäste.
Schlafzimmer
Vier komfortable Schlafzimmer bieten viel Platz fĂźr Familien und Gruppen.
Ausstattung des Hauses
⢠Privater beheizter Pool
⢠Whirlpool/Spa
⢠Lage am Wasserkanal
⢠Privater Steg
⢠Kajak zur Nutzung durch Gäste verfßgbar
⢠Angelruten vorhanden
⢠Poolbereich mit Fliegengitterumrandung
⢠Ăberdachte Veranda
⢠Terrasse und Liegebereich im Freien
⢠Grill
⢠Privater Garten
⢠Kostenloses WLAN
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Waschmaschine und Trockner
⢠Klimaanlage und Heizung
⢠Deckenventilatoren im gesamten Haus
⢠Selbstständiger Check-in mit Tastenfeld
⢠Ebenerdiges Haus (keine Treppen)
Gäste finden auĂerdem alle wichtigen Haushaltsutensilien fĂźr einen komfortablen Aufenthalt vor.
đ¤ Aktivitäten am Wasser
Villa Changes in Attitude ist perfekt fßr Gäste, die gerne Zeit im Freien und auf dem Wasser verbringen.
GenieĂen Sie:
⢠Kajakfahren auf dem Kanal
⢠Angeln vom Steg aus
⢠Beobachtung der heimischen Tierwelt
⢠Entspannende Ausblicke aufs Wasser
⢠Bootsabenteuer in der Nähe
⢠Nachmittage am Pool in der Sonne Floridas
Bitte beachten Sie: Der Bootslift steht Gästen nicht zur Verfßgung.
đ SehenswĂźrdigkeiten in der Nähe
Dank der gßnstigen Lage im Sßdosten von Cape Coral sind Gäste in der Nähe von:
⢠Stränden und Parks am Wasser
⢠Jachthäfen und Bootsverleihen
⢠Lokalen Restaurants und EinkaufsmÜglichkeiten
⢠Golfplätzen
⢠Familienattraktionen und Wasserparks
⢠Museen und kulturellen Attraktionen
⢠Botanischen Gärten
⢠Unterhaltungsvierteln in der Innenstadt
đ Zugang fĂźr Gäste
Gäste haben Zugang zum gesamten Haus und den AuĂenbereichen, einschlieĂlich Pool, Whirlpool, Steg, Veranda, Terrasse und Garten.
Der Zugang erfolgt Ăźber ein sicheres Selbst-Check-in-System mit Tastenfeld.
Einige Aufbewahrungsbereiche des EigentĂźmers kĂśnnen verschlossen bleiben.
Mindestalter fĂźr Buchungen: 25 Jahre
âšď¸ Gut zu wissen
Die Unterkunft ist ausschlieĂlich fĂźr Urlaubsaufenthalte vorgesehen.
â ď¸ Sicherheitshinweis
Dies ist eine Unterkunft am Wasser mit Zugang zum Kanal, einem Pool und einem Whirlpool.
Kinder sollten im Freien in der Nähe des Wassers jederzeit beaufsichtigt werden.
đž Haustierrichtlinie
Haustiere sind in dieser Unterkunft nicht erlaubt.
Haftungsausschluss:
Keine Haustiere erlaubt
Mindestalter fĂźr Buchungen: 25
Rauchen auf dem GrundstĂźck nicht erlaubt
Der Bootslift steht Gästen nicht zur Verfßgung
đ´ Villa Changes in Attitude
RĂźckzugsort am Wasser mit Pool & Whirlpool und Kajaks | Cape Coral
Entfliehen Sie in die Villa Changes in Attitude, einen wunderschÜnen Rßckzugsort am Wasser im Sßdosten von Cape Coral, wo Kanalblick, Sonnenschein und Erholung zusammenkommen. Diese geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern bietet bequem Platz fßr bis zu 8 Gäste und alles, was Sie fßr den perfekten Urlaub im Sßdwesten Floridas brauchen.
Verbringen Sie Ihre Tage entspannt am beheizten Pool, erholen Sie sich im Whirlpool, paddeln Sie mit dem Kajak auf dem Kanal, angeln Sie vom Steg aus oder erkunden Sie nahe gelegene Strände, Restaurants und Attraktionen. Ob Sie einen Familienurlaub, eine Auszeit zu zweit oder einen Angelurlaub planen â Villa Changes in Attitude bietet die ideale Mischung aus Komfort, Bequemlichkeit und Leben am Wasser.
âď¸ Perfekt fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Angelausflßge
⢠Bootsabenteuer
⢠Winterauszeiten
⢠Auszeiten zu zweit
⢠Erholsame Rßckzugsorte am Wasser
â Gästefavoriten
⢠Privater beheizter Pool
⢠Whirlpool/Spa
⢠Kanalblick am Wasser
⢠Privater Steg
⢠Kajak inklusive
⢠Angelruten fßr Gäste verfßgbar
⢠Poolbereich mit Fliegengitterumrandung
⢠AuĂengrill und Essbereich
⢠Strandwagen fßr Ausflßge in der Umgebung
⢠Gßnstige Lage im Sßdosten von Cape Coral
đĄ Die Unterkunft
Dieses komfortable ebenerdige Haus am Wasser ist fßr ein entspanntes Leben in Florida ausgelegt und bietet bequem Platz fßr bis zu 8 Gäste.
Schlafzimmer
Vier komfortable Schlafzimmer bieten viel Platz fĂźr Familien und Gruppen.
Ausstattung des Hauses
⢠Privater beheizter Pool
⢠Whirlpool/Spa
⢠Lage am Wasserkanal
⢠Privater Steg
⢠Kajak zur Nutzung durch Gäste verfßgbar
⢠Angelruten vorhanden
⢠Poolbereich mit Fliegengitterumrandung
⢠Ăberdachte Veranda
⢠Terrasse und Liegebereich im Freien
⢠Grill
⢠Privater Garten
⢠Kostenloses WLAN
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Waschmaschine und Trockner
⢠Klimaanlage und Heizung
⢠Deckenventilatoren im gesamten Haus
⢠Selbstständiger Check-in mit Tastenfeld
⢠Ebenerdiges Haus (keine Treppen)
Gäste finden auĂerdem alle wichtigen Haushaltsutensilien fĂźr einen komfortablen Aufenthalt vor.
đ¤ Aktivitäten am Wasser
Villa Changes in Attitude ist perfekt fßr Gäste, die gerne Zeit im Freien und auf dem Wasser verbringen.
GenieĂen Sie:
⢠Kajakfahren auf dem Kanal
⢠Angeln vom Steg aus
⢠Beobachtung der heimischen Tierwelt
⢠Entspannende Ausblicke aufs Wasser
⢠Bootsabenteuer in der Nähe
⢠Nachmittage am Pool in der Sonne Floridas
Bitte beachten Sie: Der Bootslift steht Gästen nicht zur Verfßgung.
đ SehenswĂźrdigkeiten in der Nähe
Dank der gßnstigen Lage im Sßdosten von Cape Coral sind Gäste in der Nähe von:
⢠Stränden und Parks am Wasser
⢠Jachthäfen und Bootsverleihen
⢠Lokalen Restaurants und EinkaufsmÜglichkeiten
⢠Golfplätzen
⢠Familienattraktionen und Wasserparks
⢠Museen und kulturellen Attraktionen
⢠Botanischen Gärten
⢠Unterhaltungsvierteln in der Innenstadt
đ Zugang fĂźr Gäste
Gäste haben Zugang zum gesamten Haus und den AuĂenbereichen, einschlieĂlich Pool, Whirlpool, Steg, Veranda, Terrasse und Garten.
Der Zugang erfolgt Ăźber ein sicheres Selbst-Check-in-System mit Tastenfeld.
Einige Aufbewahrungsbereiche des EigentĂźmers kĂśnnen verschlossen bleiben.
Mindestalter fĂźr Buchungen: 25 Jahre
âšď¸ Gut zu wissen
Die Unterkunft ist ausschlieĂlich fĂźr Urlaubsaufenthalte vorgesehen.
â ď¸ Sicherheitshinweis
Dies ist eine Unterkunft am Wasser mit Zugang zum Kanal, einem Pool und einem Whirlpool.
Kinder sollten im Freien in der Nähe des Wassers jederzeit beaufsichtigt werden.
đž Haustierrichtlinie
Haustiere sind in dieser Unterkunft nicht erlaubt.
Haftungsausschluss:
Keine Haustiere erlaubt
Mindestalter fĂźr Buchungen: 25
Rauchen auf dem GrundstĂźck nicht erlaubt
Der Bootslift steht Gästen nicht zur Verfßgung
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebßhren und Steuern) | Verfßgbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 15. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 16. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 17. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 18. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 19. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 20. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 21. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 22. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 23. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 24. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 25. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 26. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 27. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 28. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 29. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 30. Sept. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 1. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 2. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 3. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 4. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 5. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 6. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 7. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 8. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 9. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 10. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 11. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 12. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 13. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 14. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 15. Okt. 2026 | 172,02Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 16. Okt. 2026 | 184,22Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 17. Okt. 2026 | 192,76Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 18. Okt. 2026 | 172,02Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 19. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 20. Okt. 2026 | 146,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 21. Okt. 2026 | 190,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 22. Okt. 2026 | 196,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 23. Okt. 2026 | 214,72Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 24. Okt. 2026 | 208,62Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 25. Okt. 2026 | 193,98Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 26. Okt. 2026 | 183Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 27. Okt. 2026 | 190,32Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 28. Okt. 2026 | 157,38Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 29. Okt. 2026 | 181,78Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 30. Okt. 2026 | 201,30Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 31. Okt. 2026 | 206,18Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 1. Nov. 2026 | 178,12Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 2. Nov. 2026 | 167,14Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 3. Nov. 2026 | 165,92Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 4. Nov. 2026 | 176,90Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 5. Nov. 2026 | 191,54Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 6. Nov. 2026 | 207,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 7. Nov. 2026 | 217,16Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 8. Nov. 2026 | 193,98Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 9. Nov. 2026 | 181,78Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 10. Nov. 2026 | 186,66Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 11. Nov. 2026 | 197,64Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 12. Nov. 2026 | 209,84Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 13. Nov. 2026 | 220,82Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 14. Nov. 2026 | 225,70Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 15. Nov. 2026 | 203,74Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 16. Nov. 2026 | 191,54Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 17. Nov. 2026 | 196,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 18. Nov. 2026 | 208,62Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 19. Nov. 2026 | 225,70Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 20. Nov. 2026 | 230,58Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 21. Nov. 2026 | 235,46Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 22. Nov. 2026 | 220,82Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 23. Nov. 2026 | 186,66Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 24. Nov. 2026 | 186,66Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 25. Nov. 2026 | 219,60Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 26. Nov. 2026 | 237,90Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 27. Nov. 2026 | 237,90Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 28. Nov. 2026 | 236,68Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 29. Nov. 2026 | 187,88Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 30. Nov. 2026 | 168,36Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 1. Dez. 2026 | 162,26Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 2. Dez. 2026 | 170,80Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 3. Dez. 2026 | 172,02Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 4. Dez. 2026 | 200,08Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 5. Dez. 2026 | 185,44Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 6. Dez. 2026 | 172,02Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 7. Dez. 2026 | 176,90Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 8. Dez. 2026 | 176,90Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 9. Dez. 2026 | 163,48Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 10. Dez. 2026 | 174,46Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 11. Dez. 2026 | 192,76Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 12. Dez. 2026 | 193,98Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 13. Dez. 2026 | 174,46Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 14. Dez. 2026 | 168,36Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 15. Dez. 2026 | 161,04Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 16. Dez. 2026 | 170,80Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 17. Dez. 2026 | 184,22Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 18. Dez. 2026 | 207,40Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 19. Dez. 2026 | 274,50Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 20. Dez. 2026 | 278,16Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Dez. 2026 | 279,38Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Dez. 2026 | 309,88Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Dez. 2026 | 333,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Dez. 2026 | 355,02Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Dez. 2026 | 384,30Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Dez. 2026 | 418,46Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Dez. 2026 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 28. Dez. 2026 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 29. Dez. 2026 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 30. Dez. 2026 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 31. Dez. 2026 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 1. Jan. 2027 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 2. Jan. 2027 | 562,42Â $ | Nicht verfĂźgbar | 6 |
| 3. Jan. 2027 | 348,92Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 4. Jan. 2027 | 329,40Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 5. Jan. 2027 | 311,10Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 6. Jan. 2027 | 313,54Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 7. Jan. 2027 | 307,44Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 8. Jan. 2027 | 295,24Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 9. Jan. 2027 | 318,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 10. Jan. 2027 | 305Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 11. Jan. 2027 | 289,14Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 12. Jan. 2027 | 272,06Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 13. Jan. 2027 | 305Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 14. Jan. 2027 | 306,22Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 15. Jan. 2027 | 315,98Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 16. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 17. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 18. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 19. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 6 |
| 20. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 29. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 30. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 31. Jan. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. Feb. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 2. Feb. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 3. Feb. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 4. Feb. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 5. Feb. 2027 | 379,42Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 6. Feb. 2027 | 412,36Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 7. Feb. 2027 | 420,90Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 8. Feb. 2027 | 394,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 9. Feb. 2027 | 394,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 10. Feb. 2027 | 409,92Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 11. Feb. 2027 | 425,78Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 12. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 13. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 14. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 15. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 16. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 17. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 18. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 19. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 20. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 21. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 22. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Feb. 2027 | 453,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 2. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 3. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 4. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 5. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 6. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 7. März 2027 | 453,84 $ | Verfßgbar | 7 |
| 8. März 2027 | 409,92 $ | Verfßgbar | 7 |
| 9. März 2027 | 408,70 $ | Verfßgbar | 7 |
| 10. März 2027 | 409,92 $ | Verfßgbar | 7 |
| 11. März 2027 | 416,02 $ | Verfßgbar | 7 |
| 12. März 2027 | 420,90 $ | Verfßgbar | 7 |
| 13. März 2027 | 430,66 $ | Verfßgbar | 7 |
| 14. März 2027 | 422,12 $ | Verfßgbar | 7 |
| 15. März 2027 | 416,02 $ | Verfßgbar | 7 |
| 16. März 2027 | 414,80 $ | Verfßgbar | 7 |
| 17. März 2027 | 418,46 $ | Verfßgbar | 7 |
| 18. März 2027 | 419,68 $ | Verfßgbar | 7 |
| 19. März 2027 | 428,22 $ | Verfßgbar | 7 |
| 20. März 2027 | 433,10 $ | Verfßgbar | 7 |
| 21. März 2027 | 424,56 $ | Verfßgbar | 7 |
| 22. März 2027 | 418,46 $ | Verfßgbar | 7 |
| 23. März 2027 | 472,14 $ | Verfßgbar | 7 |
| 24. März 2027 | 472,14 $ | Verfßgbar | 7 |
| 25. März 2027 | 472,14 $ | Verfßgbar | 7 |
| 26. März 2027 | 472,14 $ | Verfßgbar | 7 |
| 27. März 2027 | 474,58 $ | Verfßgbar | 7 |
| 28. März 2027 | 472,14 $ | Verfßgbar | 7 |
| 29. März 2027 | 445,30 $ | Verfßgbar | 7 |
| 30. März 2027 | 436,76 $ | Verfßgbar | 7 |
| 31. März 2027 | 434,32 $ | Verfßgbar | 7 |
| 1. Apr. 2027 | 481,90Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 2. Apr. 2027 | 478,24Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 3. Apr. 2027 | 423,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 4. Apr. 2027 | 401,38Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 5. Apr. 2027 | 390,40Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 6. Apr. 2027 | 427Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 7. Apr. 2027 | 427Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 8. Apr. 2027 | 427Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 9. Apr. 2027 | 427Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 10. Apr. 2027 | 395,28Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 11. Apr. 2027 | 363,56Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 12. Apr. 2027 | 352,58Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 13. Apr. 2027 | 333,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 14. Apr. 2027 | 339,16Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 15. Apr. 2027 | 356,24Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 16. Apr. 2027 | 373,32Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 17. Apr. 2027 | 356,24Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 18. Apr. 2027 | 267,18Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 19. Apr. 2027 | 253,76Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 20. Apr. 2027 | 240,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Apr. 2027 | 246,44Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Apr. 2027 | 263,52Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Apr. 2027 | 275,72Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Apr. 2027 | 272,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Apr. 2027 | 244Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Apr. 2027 | 219,60Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Apr. 2027 | 211,06Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Apr. 2027 | 220,82Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 29. Apr. 2027 | 240,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 30. Apr. 2027 | 258,64Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. Mai 2027 | 229,36Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 2. Mai 2027 | 202,52Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 3. Mai 2027 | 183Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 4. Mai 2027 | 179,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 5. Mai 2027 | 187,88Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 6. Mai 2027 | 200,08Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 7. Mai 2027 | 220,82Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 8. Mai 2027 | 229,36Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 9. Mai 2027 | 204,96Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 10. Mai 2027 | 185,44Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 11. Mai 2027 | 179,34Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 12. Mai 2027 | 184,22Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 13. Mai 2027 | 192,76Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 14. Mai 2027 | 209,84Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
| 15. Mai 2027 | 219,60Â $ | VerfĂźgbar | 7 |
