Cape Coral, FL
Villa Nana and Papa's Beach House, Cape Coral
đŽ Villa Nana and Papa's Beach House
Familienfreundliches KĂŒstenrefugium mit 5 Schlafzimmern | Cape Coral, Florida
Willkommen in Nana and Papa's Beach House, einem charmanten KĂŒstenparadies, das mit viel Liebe fĂŒr unvergessliche FamilienausflĂŒge gestaltet wurde. Schon beim Eintreten erwartet Sie eine warme, einladende AtmosphĂ€re mit ruhigem KĂŒstendekor, das sofort fĂŒr Entspannung und gemeinsame Zeit sorgt.
Dieses gerĂ€umige Haus mit 5 Schlafzimmern ist ideal fĂŒr Mehrgenerationenurlaube, Familientreffen oder einfach eine sonnige Auszeit mit Ihren Liebsten.
âïž Ideal fĂŒr
Familienurlaube
MehrgenerationenausflĂŒge
Familientreffen
Freundesgruppen
Kinderfreundliche Urlaube
Entspannende Aufenthalte in Cape Coral
â GĂ€stefavoriten
5 gemĂŒtliche Themen-Schlafzimmer
Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste
Einzigartiges Dekor im KĂŒstenstil
Familienfreundlicher Grundriss
2 HochstĂŒhle inklusive
2 Pack 'n Plays inklusive
Unterhaltsame Kinderzimmer mit Themen
GerÀumige Gemeinschaftsbereiche
đĄ Die Unterkunft
Dieses gerĂ€umige Haus mit 5 Schlafzimmern in Cape Coral bietet bequem Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste und wurde mit Blick auf Familien gestaltet.
Schlafmöglichkeiten
Hauptschlafzimmer â âRock Jettyâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 1 â âButton Snailâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 2 â âSea Starâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 3 â âSand Piperâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 4 â âShark Tankâ mit Queensize-Schlafsofa
Ausstattung des Hauses
5 Schlafzimmer
Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste
Familienfreundlicher Grundriss
Einzigartige Schlafzimmer im KĂŒstenstil
Kinderfreundliches Dekor
GemĂŒtliche Wohnbereiche
2 HochstĂŒhle
2 Pack 'n Plays
Vom KĂŒstenstil inspiriertes Design
GĂ€ste werden die liebevollen Details im ganzen Haus lieben. Jedes Schlafzimmer hat sein eigenes, einzigartiges Thema und sorgt fĂŒr ein unterhaltsames und unvergessliches Erlebnis fĂŒr die ganze Familie.
đšâđ©âđ§âđŠ Familienfreundliche Ausstattung
Nana and Papa's Beach House wurde fĂŒr Familien und Mehrgenerationengruppen gestaltet.
Mit einem gerĂ€umigen Grundriss, Kinderzimmern mit Themen und fröhlichen KĂŒstenakzenten bietet dieses Haus allen die Möglichkeit, schöne Zeit miteinander zu verbringen und gleichzeitig gemĂŒtliche RĂŒckzugsorte zum Entspannen zu genieĂen.
Zwei HochstĂŒhle und zwei Pack 'n Plays stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung und erleichtern Familien mit kleinen Kindern das Reisen.
đ GemĂŒtliches Dekor im KĂŒstenstil
Jedes Schlafzimmer hat seinen eigenen Charakter und ein vom KĂŒstenstil inspiriertes Thema, das im ganzen Haus fĂŒr eine verspielte AtmosphĂ€re sorgt.
Vom ruhigen Rock Jetty bis zum verspielten Shark Tank verleiht jeder Raum diesem familienorientierten RĂŒckzugsort eine besondere Note.
Lassen Sie sich von der StrandatmosphĂ€re und der gemĂŒtlichen Umgebung von Nana and Papa's Beach House auf Ihr nĂ€chstes Abenteuer in Cape Coral einstimmen.
Dies ist mehr als ein Urlaub â es ist eine Erinnerung, die entsteht.
đ Zugang fĂŒr GĂ€ste
GĂ€ste haben Zugang zum gesamten Haus und allen verfĂŒgbaren GĂ€stebereichen.
Das Haus bietet Familien und Gruppen viel Platz zum Entspannen, fĂŒr gemeinsame Zeit und um ihren Urlaub in Cape Coral zu genieĂen.
âčïž Gut zu wissen
FĂŒr die Buchung dieses Hauses gilt ein Mindestalter von 25 Jahren.
Zwei HochstĂŒhle stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung.
Zwei Pack 'n Plays stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung.
đ¶ Haustierfreundlich
Es sind maximal 2 Hunde erlaubt.
Hunde dĂŒrfen jeweils nicht mehr als 35 Pfund wiegen und mĂŒssen vorab genehmigt werden.
Es fĂ€llt eine HaustiergebĂŒhr an.
Leider keine Katzen.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂŒck strengstens verboten.
â»ïž Nachhaltigkeit
Roelens Vacations arbeitet stolz mit der Stadt zusammen, um Recycling und eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Gemeinschaft zu fördern.
Vielen Dank fĂŒr Ihre Mitarbeit und dafĂŒr, dass Sie Teil einer nachhaltigeren Zukunft sind!
đŽ Villa Nana and Papa's Beach House
Familienfreundliches KĂŒstenrefugium mit 5 Schlafzimmern | Cape Coral, Florida
Willkommen in Nana and Papa's Beach House, einem charmanten KĂŒstenparadies, das mit viel Liebe fĂŒr unvergessliche FamilienausflĂŒge gestaltet wurde. Schon beim Eintreten erwartet Sie eine warme, einladende AtmosphĂ€re mit ruhigem KĂŒstendekor, das sofort fĂŒr Entspannung und gemeinsame Zeit sorgt.
Dieses gerĂ€umige Haus mit 5 Schlafzimmern ist ideal fĂŒr Mehrgenerationenurlaube, Familientreffen oder einfach eine sonnige Auszeit mit Ihren Liebsten.
âïž Ideal fĂŒr
Familienurlaube
MehrgenerationenausflĂŒge
Familientreffen
Freundesgruppen
Kinderfreundliche Urlaube
Entspannende Aufenthalte in Cape Coral
â GĂ€stefavoriten
5 gemĂŒtliche Themen-Schlafzimmer
Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste
Einzigartiges Dekor im KĂŒstenstil
Familienfreundlicher Grundriss
2 HochstĂŒhle inklusive
2 Pack 'n Plays inklusive
Unterhaltsame Kinderzimmer mit Themen
GerÀumige Gemeinschaftsbereiche
đĄ Die Unterkunft
Dieses gerĂ€umige Haus mit 5 Schlafzimmern in Cape Coral bietet bequem Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste und wurde mit Blick auf Familien gestaltet.
Schlafmöglichkeiten
Hauptschlafzimmer â âRock Jettyâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 1 â âButton Snailâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 2 â âSea Starâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 3 â âSand Piperâ mit Queensize-Bett
GĂ€stezimmer 4 â âShark Tankâ mit Queensize-Schlafsofa
Ausstattung des Hauses
5 Schlafzimmer
Platz fĂŒr bis zu 10 GĂ€ste
Familienfreundlicher Grundriss
Einzigartige Schlafzimmer im KĂŒstenstil
Kinderfreundliches Dekor
GemĂŒtliche Wohnbereiche
2 HochstĂŒhle
2 Pack 'n Plays
Vom KĂŒstenstil inspiriertes Design
GĂ€ste werden die liebevollen Details im ganzen Haus lieben. Jedes Schlafzimmer hat sein eigenes, einzigartiges Thema und sorgt fĂŒr ein unterhaltsames und unvergessliches Erlebnis fĂŒr die ganze Familie.
đšâđ©âđ§âđŠ Familienfreundliche Ausstattung
Nana and Papa's Beach House wurde fĂŒr Familien und Mehrgenerationengruppen gestaltet.
Mit einem gerĂ€umigen Grundriss, Kinderzimmern mit Themen und fröhlichen KĂŒstenakzenten bietet dieses Haus allen die Möglichkeit, schöne Zeit miteinander zu verbringen und gleichzeitig gemĂŒtliche RĂŒckzugsorte zum Entspannen zu genieĂen.
Zwei HochstĂŒhle und zwei Pack 'n Plays stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung und erleichtern Familien mit kleinen Kindern das Reisen.
đ GemĂŒtliches Dekor im KĂŒstenstil
Jedes Schlafzimmer hat seinen eigenen Charakter und ein vom KĂŒstenstil inspiriertes Thema, das im ganzen Haus fĂŒr eine verspielte AtmosphĂ€re sorgt.
Vom ruhigen Rock Jetty bis zum verspielten Shark Tank verleiht jeder Raum diesem familienorientierten RĂŒckzugsort eine besondere Note.
Lassen Sie sich von der StrandatmosphĂ€re und der gemĂŒtlichen Umgebung von Nana and Papa's Beach House auf Ihr nĂ€chstes Abenteuer in Cape Coral einstimmen.
Dies ist mehr als ein Urlaub â es ist eine Erinnerung, die entsteht.
đ Zugang fĂŒr GĂ€ste
GĂ€ste haben Zugang zum gesamten Haus und allen verfĂŒgbaren GĂ€stebereichen.
Das Haus bietet Familien und Gruppen viel Platz zum Entspannen, fĂŒr gemeinsame Zeit und um ihren Urlaub in Cape Coral zu genieĂen.
âčïž Gut zu wissen
FĂŒr die Buchung dieses Hauses gilt ein Mindestalter von 25 Jahren.
Zwei HochstĂŒhle stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung.
Zwei Pack 'n Plays stehen GĂ€sten vor Ort ohne Aufpreis zur VerfĂŒgung.
đ¶ Haustierfreundlich
Es sind maximal 2 Hunde erlaubt.
Hunde dĂŒrfen jeweils nicht mehr als 35 Pfund wiegen und mĂŒssen vorab genehmigt werden.
Es fĂ€llt eine HaustiergebĂŒhr an.
Leider keine Katzen.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂŒck strengstens verboten.
â»ïž Nachhaltigkeit
Roelens Vacations arbeitet stolz mit der Stadt zusammen, um Recycling und eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Gemeinschaft zu fördern.
Vielen Dank fĂŒr Ihre Mitarbeit und dafĂŒr, dass Sie Teil einer nachhaltigeren Zukunft sind!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne GebĂŒhren und Steuern) | VerfĂŒgbarkeit | Mindestaufenthalt (NĂ€chte) |
|---|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 15. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 16. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 17. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 18. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 19. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 20. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 21. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 22. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 23. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 24. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 25. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 26. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 27. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 28. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 29. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 30. Sept. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 1. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 2. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 3. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 4. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 5. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 6. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 7. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 8. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 9. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 10. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 11. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 12. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 13. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 14. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 15. Okt. 2026 | 198,86Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 16. Okt. 2026 | 212,28Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 17. Okt. 2026 | 220,82Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 18. Okt. 2026 | 197,64Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 19. Okt. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 20. Okt. 2026 | 183Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 21. Okt. 2026 | 191,54Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 22. Okt. 2026 | 196,42Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 23. Okt. 2026 | 201,30Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 24. Okt. 2026 | 231,80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 25. Okt. 2026 | 201,30Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 26. Okt. 2026 | 189,10Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 27. Okt. 2026 | 187,88Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 28. Okt. 2026 | 202,52Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 29. Okt. 2026 | 218,38Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 30. Okt. 2026 | 233,02Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 4 |
| 31. Okt. 2026 | 219,60Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 1. Nov. 2026 | 198,86Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 2. Nov. 2026 | 192,76Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 3. Nov. 2026 | 192,76Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 4. Nov. 2026 | 203,74Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 219,60Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 6. Nov. 2026 | 239,12Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 7. Nov. 2026 | 251,32Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 8. Nov. 2026 | 223,26Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 9. Nov. 2026 | 211,06Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 10. Nov. 2026 | 214,72Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 11. Nov. 2026 | 226,92Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 12. Nov. 2026 | 242,78Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 13. Nov. 2026 | 253,76Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 14. Nov. 2026 | 261,08Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 15. Nov. 2026 | 235,46Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 16. Nov. 2026 | 222,04Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 17. Nov. 2026 | 225,70Â $ | VerfĂŒgbar | 4 |
| 18. Nov. 2026 | 241,56Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 19. Nov. 2026 | 259,86Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 20. Nov. 2026 | 265,96Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 21. Nov. 2026 | 353,80Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 22. Nov. 2026 | 346,48Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 23. Nov. 2026 | 294,02Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 24. Nov. 2026 | 295,24Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 25. Nov. 2026 | 345,26Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 26. Nov. 2026 | 376,98Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 27. Nov. 2026 | 373,32Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 28. Nov. 2026 | 372,10Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 29. Nov. 2026 | 295,24Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 30. Nov. 2026 | 187,88Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 1. Dez. 2026 | 179,34Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 2. Dez. 2026 | 258,64Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 3. Dez. 2026 | 281,82Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 4. Dez. 2026 | 302,56Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 5. Dez. 2026 | 312,32Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 6. Dez. 2026 | 283,04Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 7. Dez. 2026 | 280,60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 8. Dez. 2026 | 268,40Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 9. Dez. 2026 | 214,72Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 10. Dez. 2026 | 252,54Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 11. Dez. 2026 | 286,70Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 12. Dez. 2026 | 290,36Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 13. Dez. 2026 | 261,08Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 14. Dez. 2026 | 251,32Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 15. Dez. 2026 | 239,12Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 16. Dez. 2026 | 256,20Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 17. Dez. 2026 | 275,72Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 18. Dez. 2026 | 311,10Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 19. Dez. 2026 | 317,20Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 20. Dez. 2026 | 319,64Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 21. Dez. 2026 | 322,08Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 22. Dez. 2026 | 357,46Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 23. Dez. 2026 | 384,30Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 24. Dez. 2026 | 441,64Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 25. Dez. 2026 | 446,52Â $ | VerfĂŒgbar | 5 |
| 26. Dez. 2026 | 540,46Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 27. Dez. 2026 | 558,76Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 28. Dez. 2026 | 635,62Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 29. Dez. 2026 | 650,26Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 30. Dez. 2026 | 688,08Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 31. Dez. 2026 | 695,40Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 1. Jan. 2027 | 673,44Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 2. Jan. 2027 | 527,04Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 3. Jan. 2027 | 455,06Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 4. Jan. 2027 | 433,10Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 5. Jan. 2027 | 400,16Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 6. Jan. 2027 | 401,38Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 7. Jan. 2027 | 395,28Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 8. Jan. 2027 | 379,42Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 9. Jan. 2027 | 411,14Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 10. Jan. 2027 | 390,40Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 11. Jan. 2027 | 370,88Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 12. Jan. 2027 | 350,14Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 13. Jan. 2027 | 390,40Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 14. Jan. 2027 | 392,84Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 15. Jan. 2027 | 405,04Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 16. Jan. 2027 | 467,26Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 17. Jan. 2027 | 442,86Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 18. Jan. 2027 | 427Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 19. Jan. 2027 | 413,58Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 5 |
| 20. Jan. 2027 | 436,76Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 21. Jan. 2027 | 452,62Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 22. Jan. 2027 | 475,80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 23. Jan. 2027 | 486,78Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 24. Jan. 2027 | 461,16Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 25. Jan. 2027 | 444,08Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 26. Jan. 2027 | 434,32Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 27. Jan. 2027 | 450,18Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 28. Jan. 2027 | 477,02Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 29. Jan. 2027 | 481,90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 30. Jan. 2027 | 494,10Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 31. Jan. 2027 | 469,70Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 1. Feb. 2027 | 470,92Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 2. Feb. 2027 | 463,60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 3. Feb. 2027 | 479,46Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 4. Feb. 2027 | 503,86Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 5. Feb. 2027 | 513,62Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 6. Feb. 2027 | 558,76Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 7. Feb. 2027 | 572,18Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 8. Feb. 2027 | 531,92Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 9. Feb. 2027 | 534,36Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 10. Feb. 2027 | 556,32Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 11. Feb. 2027 | 578,28Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 12. Feb. 2027 | 580,72Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 13. Feb. 2027 | 605,12Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 14. Feb. 2027 | 597,80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 15. Feb. 2027 | 577,06Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 16. Feb. 2027 | 578,28Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 17. Feb. 2027 | 584,38Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 18. Feb. 2027 | 595,36Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 19. Feb. 2027 | 544,12Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 20. Feb. 2027 | 558,76Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 21. Feb. 2027 | 547,78Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 22. Feb. 2027 | 540,46Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 23. Feb. 2027 | 538,02Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 24. Feb. 2027 | 542,90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 25. Feb. 2027 | 550,22Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 26. Feb. 2027 | 553,88Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 27. Feb. 2027 | 564,86Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 28. Feb. 2027 | 556,32Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 1. MĂ€rz 2027 | 547,78Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 2. MĂ€rz 2027 | 544,12Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 3. MĂ€rz 2027 | 546,56Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 4. MĂ€rz 2027 | 550,22Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 5. MĂ€rz 2027 | 555,10Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 6. MĂ€rz 2027 | 568,52Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 7. MĂ€rz 2027 | 562,42Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 8. MĂ€rz 2027 | 556,32Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 9. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 10. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 11. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 12. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 13. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 14. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 15. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 16. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 17. MĂ€rz 2027 | 628,30Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 18. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 19. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 20. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 21. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 22. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 23. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 24. MĂ€rz 2027 | 735,66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 25. MĂ€rz 2027 | 630,74Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 26. MĂ€rz 2027 | 630,74Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 27. MĂ€rz 2027 | 644,16Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 28. MĂ€rz 2027 | 630,74Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 29. MĂ€rz 2027 | 605,12Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 7 |
| 30. MĂ€rz 2027 | 590,48Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 31. MĂ€rz 2027 | 589,26Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 1. Apr. 2027 | 653,92Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 2. Apr. 2027 | 650,26Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 3. Apr. 2027 | 573,40Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 4. Apr. 2027 | 544,12Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 5. Apr. 2027 | 531,92Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 6. Apr. 2027 | 513,62Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 7. Apr. 2027 | 524,60Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 8. Apr. 2027 | 541,68Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 9. Apr. 2027 | 561,20Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 10. Apr. 2027 | 536,80Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 11. Apr. 2027 | 492,88Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 12. Apr. 2027 | 477,02Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 13. Apr. 2027 | 452,62Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 14. Apr. 2027 | 457,50Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 15. Apr. 2027 | 483,12Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 16. Apr. 2027 | 505,08Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
| 17. Apr. 2027 | 483,12Â $ | VerfĂŒgbar | 7 |
